<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>News, Artikel &#38; Trends aus Eventmarketing, Live-Kommunikation &#38; Eventbranche &#124; eveos Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.eveos.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eveos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chevrolet Marketing Aktion: OK Go Needing/Getting Musik-Video</title>
		<link>http://blog.eveos.de/2012/02/06/chevrolet-marketing-aktion-okgo-video/</link>
		<comments>http://blog.eveos.de/2012/02/06/chevrolet-marketing-aktion-okgo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Falkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy Sonic]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Needing/Getting]]></category>
		<category><![CDATA[OK Go]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eveos.de/?p=17704</guid>
		<description><![CDATA[So macht man clever Marketing! Im Rahmen der Super Bowl Werbung hat sich Chevrolet die Musiker von OK Go ins Boot geholt und ein fantastisches Marketing- und Musik-Video umgesetzt. Wenn man die Videos von OK Go kennt, weiß man die&#8230; <a href="http://blog.eveos.de/2012/02/06/chevrolet-marketing-aktion-okgo-video/" title="&#8230;gesamten Artikel anzeigen und weiterlesen"> &#8594; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.eveos.de/2012/02/06/chevrolet-marketing-aktion-okgo-video/"><img src="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/Chevrolet-OK-Go.jpg" alt="" title="Chevrolet OK Go Video" width="617" height="193" class="artikelbild alignnone size-full wp-image-17709" /></a></p>
<p><strong>So macht man clever Marketing! Im Rahmen der Super Bowl Werbung hat sich Chevrolet die Musiker von <a target="_blank" href="http://okgo.net/">OK Go</a> ins Boot geholt und ein fantastisches Marketing- und Musik-Video umgesetzt. Wenn man die Videos von OK Go kennt, weiß man die Kreativität und ordentliche Portion Wahnsinn der Jungs einzuschätzen. Und die haben sie auch zusammen mit Chevrolet wieder einmal bewiesen! Super Video und lustige Marketing-Aktion.</strong></p>
<p>Ebenfalls sehenswert ist die <strong>Aktions-Website <a target="_blank" href="http://letsdothis.com/">Let&#8217;s Do This!</a></strong> von Chevrolet dazu. Dort gibt es mehrere Chevy Sonics zu gewinnen. Um einen davon abzukriegen, muss man es OK Go gleichtun und ebenfalls ein bisschen Wahnsinn beweisen. Es gibt verschiedene mehr oder weniger absurde und lustige Aufgaben zu bewältigen und in einem Foto festzuhalten. Von &#8220;Cornering&#8221; über als Vampir verkleidet, Blut spenden gehen bis zur fotografischen Darstellung eines &#8220;hang overs&#8221;. Lustig und nett gemacht, wie ich finde. Aber jetzt müsst ihr euch erst mal das OK Go Video anschauen :)</p>
<h3>Chevrolet Aktion: OK Go Needing/Getting Musik-Video im Chevy Sonic</h3>
<p><span id="more-17704"></span></p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/MejbOFk7H6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eveos.de/2012/02/06/chevrolet-marketing-aktion-okgo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/Chevrolet-OK-Go-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/Chevrolet-OK-Go.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Chevrolet OK Go Video</media:title>
			<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/Chevrolet-OK-Go-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Beeindruckende 360° Kuppel-Projektion beim Nord Stream Event</title>
		<link>http://blog.eveos.de/2012/02/06/360-kuppel-projektion-nord-stream-event/</link>
		<comments>http://blog.eveos.de/2012/02/06/360-kuppel-projektion-nord-stream-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Falkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kuppel]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Triad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eveos.de/?p=17687</guid>
		<description><![CDATA[Ein 500 qm großes Kuppel-Zelt und 16 Projektoren &#8211; die Basis für diese beeindruckende 360 Grad Projektion beim Eröffnungs-Event der Nord Stream Pipeline in Lubmin. Ehrlich gesagt, ist es schwer diese Kuppel-Projektion anschaulich in Worte zu fassen, deswegen schaut einfach&#8230; <a href="http://blog.eveos.de/2012/02/06/360-kuppel-projektion-nord-stream-event/" title="&#8230;gesamten Artikel anzeigen und weiterlesen"> &#8594; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.eveos.de/2012/02/06/360-kuppel-projektion-nord-stream-event/"><img src="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/projektion-kuppel-360.jpg" alt="" title="360 Grad Kuppel-Projektion" width="620" height="324" class="alignnone size-full wp-image-17693" /></a></p>
<p><strong>Ein 500 qm großes Kuppel-Zelt und 16 Projektoren &#8211; die Basis für diese beeindruckende 360 Grad Projektion beim Eröffnungs-Event der Nord Stream Pipeline in Lubmin. Ehrlich gesagt, ist es schwer diese Kuppel-Projektion anschaulich in Worte zu fassen, deswegen schaut einfach selbst!</strong></p>
<p>Übrigens war Triad verantwortlich für die &#8220;inhaltliche und gestalterische Konzeption sowie die Umsetzung und mediale Inszenierung dieses Events  &#8221;. Mehr über das Event erfahrt ihr <a target="_blank" href="http://www.triad.de/de/projekte/2376/triad-gestaltet-nord-stream-event-%E2%80%9Earrival-gas%E2%80%9C">» hier</a>.</p>
<h3>Video zur 360° Kuppel-Projektion beim Nord Stream Event</h3>
<p><span id="more-17687"></span><br />
<iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/HKyb8Qigr2g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eveos.de/2012/02/06/360-kuppel-projektion-nord-stream-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/projektion-kuppel-360-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/projektion-kuppel-360.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">360 Grad Kuppel-Projektion</media:title>
			<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/02/projektion-kuppel-360-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lese-Tipp: Eventmarketing im Marketing-Diskurs</title>
		<link>http://blog.eveos.de/2012/02/03/eventmarketing-im-marketing-diskurs/</link>
		<comments>http://blog.eveos.de/2012/02/03/eventmarketing-im-marketing-diskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Falkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventmarketing News]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-blog.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eveos.de/?p=17469</guid>
		<description><![CDATA[Mit großer Freude haben wir einen Gastbeitrag über Eventmarketing im marketing-blog.biz gefunden! Warum uns das so freut? Weil Eventmarketing leider nur sehr selten ein Thema in anderen Marketing-Blogs ist. Erst kürzlich haben wir Heiko Walkenhorst &#8211; einen der Autoren des&#8230; <a href="http://blog.eveos.de/2012/02/03/eventmarketing-im-marketing-diskurs/" title="&#8230;gesamten Artikel anzeigen und weiterlesen"> &#8594; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.marketing-blog.biz/blog/archives/4191-Ein-paar-Worte-zum-Eventmarketing.html"><img src="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/eventmarketing-marketing-blog1.jpg" alt="" title="Was ist Eventmarketing - marketing-blog.biz" width="300" height="193" class="artikelbild alignright size-full wp-image-17474" /></a><strong>Mit großer Freude haben wir einen Gastbeitrag über Eventmarketing im marketing-blog.biz gefunden! Warum uns das so freut? Weil Eventmarketing leider nur sehr selten ein Thema in anderen Marketing-Blogs ist.</strong></p>
<p>Erst kürzlich haben wir Heiko Walkenhorst &#8211; einen der Autoren des marketing-blog.biz &#8211; in unserer Reihe <a href="http://blog.eveos.de/?s=Eventmarketing.Blickwechsel">&#8220;Eventmarketing.Blickwechsel&#8221;</a> interviewt. Vielleicht haben wir es so geschafft, ein wenig auf das Thema aufmerksam zu machen. Würde uns sehr freuen! </p>
<p><a class="gbutton blue small" target="_blank" href="http://www.marketing-blog.biz/blog/archives/4191-Ein-paar-Worte-zum-Eventmarketing.html">Zum Artikel über Eventmarketing auf marketing-blog.biz</a> </p>
<p>Passend dazu haben wir auch bereits einen eigenen <a target="_blank" href="http://marketing-gui.de/2010/08/25/event-marketing-erlebt-seinen-zweiten-fruhling-oder-social-media-marketing-alleine-bringt-es-auch-nicht/">Gastartikel zum Thema Eventmarketing &#038; Social-Media</a> auf dem Blog Marketing-Gui.de veröffentlichen dürfen! Nochmals Danke an dieser Stelle :)</p>
<p><a class="gbutton grey small" target="_blank" href="http://marketing-gui.de/2010/08/25/event-marketing-erlebt-seinen-zweiten-fruhling-oder-social-media-marketing-alleine-bringt-es-auch-nicht/">Zum Artikel über Eventmarketing &#038; Social-Media auf marketing-gui.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eveos.de/2012/02/03/eventmarketing-im-marketing-diskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/eventmarketing-marketing-blog1-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/eventmarketing-marketing-blog1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Was ist Eventmarketing &#8211; marketing-blog.biz</media:title>
			<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/eventmarketing-marketing-blog1-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dänemark sagt langweiligen Meetings den Kampf an</title>
		<link>http://blog.eveos.de/2012/02/02/innovative-effektive-meetings-in-daenemark/</link>
		<comments>http://blog.eveos.de/2012/02/02/innovative-effektive-meetings-in-daenemark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Falkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventmarketing News]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Meetovation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eveos.de/?p=17620</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle haben sie doch satt: die langweiligen Frontalmeetings, in denen PowerPoint Präsentationen uns Kreativität und Begeisterung geradezu aus dem Körper saugen. Das braucht nun wirklich kein Mensch &#8211; dachte sich auch das dänische Tourismusbüro und engagiert sich fortan mit&#8230; <a href="http://blog.eveos.de/2012/02/02/innovative-effektive-meetings-in-daenemark/" title="&#8230;gesamten Artikel anzeigen und weiterlesen"> &#8594; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir alle haben sie doch satt: die langweiligen Frontalmeetings, in denen PowerPoint Präsentationen uns Kreativität und Begeisterung geradezu aus dem Körper saugen. Das braucht nun wirklich kein Mensch &#8211; dachte sich auch das <a target="_blank" href="http://www.visitdenmark.com/tyskland/de-de/menu/mice/miceforside.htm">dänische Tourismusbüro</a> und engagiert sich fortan mit zwei Kampagnen für interaktive, grüne und innovative Meetingkonzepte. <a href="http://blog.eveos.de/2012/02/02/innovative-effektive-meetings-in-daenemark/"><img src="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Meetovation.jpg" alt="" title="Meetovation" width="300" height="297" class="alignright size-full wp-image-17622" /></a>Das ist an sich nicht nur eine sehr gute Idee, sondern gleichzeitig auch eine sehr kluge und nachhaltige Art Marketing zu machen: mit sinnvollen Inhalten!</strong></p>
<h3>Meetovation</h3>
<p>Zentrum dieses Engagements von VisitDenmark bildet die <strong><a href="http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/meetovation/meetovation/meetovation-cube">Meetovation Idee</a></strong>. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, &#8220;Konferenzeinrichtungen, deren Setup und die gesamte Umgebung außergewöhnlich und innovativ [zu nutzen] um Teilnehmer zu involvieren, zu begeistern und zu ermutigen.&#8221; Mit diesem Konzept möchte Dänemark Meeting-Planern eine Orientierung geben um effektivere Meetings zu gestalten &#8211; natürlich bevorzugt in Dänemark ;)</p>
<p>Nach dem Meetovation Prinzip geht es darum folgende 5 Punkte zu beachten:<span id="more-17620"></span></p>
<ul>
<li><strong>Participation:</strong> Meetings müssen die Teilnehmer integrieren und miteinbeziehen. So ist der Lerneffekt größer und das Meeting hat eine bessere Langzeitwirkung.</li>
<li><strong>Facilities:</strong> die Ausstattung eines Meetings sollte das Konzept und die Zielsetzung konkret unterstützen und ein inspirierende Umgebung schaffen.</li>
<li><strong>Green:</strong> natürlich sollten Meetings allgemein möglichst umweltfreundliche umgesetzt werden. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch den Teilnehmern <em>natürliche</em> und gesunde Erlebnisse zu bieten.</li>
<li><strong>ROmI:</strong> um einen größtmöglichen &#8220;Return On meeting Investment&#8221; zu erzielen, sollte man sich klare und auswertbare Ziele setzen.</li>
<li><strong>Location:</strong> architektonisch interessante Locations, passend zum Konzept, wirken inspirierend und fördern die Kreativität.</li>
</ul>
<p>Zu jedem dieser Ansatzpunkte gibt VisitDenmark in einem animierten Würfel weitere Tipps und Hinweise. </p>
<p><a class="gbutton yellow small" target="_blank" href="http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/meetovation/meetovation/meetovation-cube">» Zum Meetovation Würfel &#038; Konzept</a><br />
&nbsp;</p>
<h3>MINDchallange Wettbewerb für deutsche Eventagenturen</h3>
<p>Um die Meetovation-Idee weiter fortzuführen und Kreativität unter Meeting-Veranstaltern zu fördern, lädt das dänische Tourismusbüro zum <strong>internationalen <a href="http://www.visitdenmark.com/tyskland/de-de/menu/mice/vdk_aktiviteter/mindchallenge/mindchallenge+deutschland.htm?wbc_purpose=Basic">MINDchallange Wettbewerb</a></strong> ein. Der parallel in vier weiteren Ländern (USA, Norwegen, Schweden und Großbritannien) ausgeschriebene Wettbewerb, spricht gezielt Eventagenturen an. Aufgabenstellung ist es nach dem Meetovation-Prinzip ein Meeting zu konzipieren und sich gegen die anderen in- und ausländischen Eventagenturen in Sachen Kreativität und Innovation zu beweisen. </p>
<p><a class="gbutton blue small" target="_blank" href="http://www.visitdenmark.com/tyskland/de-de/menu/mice/vdk_aktiviteter/mindchallenge/mindchallenge+deutschland.htm?wbc_purpose=Basic">» Mehr Informationen zum MINDchallange Wettbewerb</a></p>
<p>Ein kleiner Haken an diesen zwei Kampagnen ist, dass den Webseiten und Informationen etwas Präzision und Klarheit fehlt. Man könnte die Idee auch noch ein bisschen weiterdenken und -entwickeln. Nichtsdestotrotz ein schöner Ansatz für gutes und hoffentlich erfolgreiches Content-Marketing. Also auf nach Dänemark! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eveos.de/2012/02/02/innovative-effektive-meetings-in-daenemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Meetovation-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Meetovation.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Meetovation</media:title>
			<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Meetovation-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mexcon &#8211; Meeting Experts Conference: erstes Gipfeltreffen von 9 MICE- &amp; Event-Verbänden</title>
		<link>http://blog.eveos.de/2012/02/01/mexcon-konferenz-gipfeltreffen-9-mice-event-verbaende/</link>
		<comments>http://blog.eveos.de/2012/02/01/mexcon-konferenz-gipfeltreffen-9-mice-event-verbaende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Falkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen & Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Mexcon]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eveos.de/?p=17508</guid>
		<description><![CDATA[Wohl ganz nach dem Motto &#8220;Zusammen sind wir stark&#8221; findet vom 18. bis 20. Juni 2012 die Meeting Experts Conference (MEXCON 2012) im ICC Internationales Congress Centrum Berlin statt. Als erste gemeinsame Veranstaltung der Kongress-, Tagungs-, Incentive- und Eventbranche tun&#8230; <a href="http://blog.eveos.de/2012/02/01/mexcon-konferenz-gipfeltreffen-9-mice-event-verbaende/" title="&#8230;gesamten Artikel anzeigen und weiterlesen"> &#8594; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.eveos.de/2012/02/01/mexcon-konferenz-gipfeltreffen-9-mice-event-verbaende/"><img class="alignright  wp-image-17535" title="Mexcon 2012" src="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Mexcon.jpg" alt="" width="151" height="205" /></a></p>
<p><strong>Wohl ganz nach dem Motto &#8220;Zusammen sind wir stark&#8221; findet vom 18. bis 20. Juni 2012 die <a href="http://www.mexcon.de" target="_blank">Meeting Experts Conference (MEXCON 2012)</a> im <a target="_blank" href="http://www.icc-berlin.de/">ICC Internationales Congress Centrum Berlin</a> statt. Als erste gemeinsame Veranstaltung der Kongress-, Tagungs-, Incentive- und Eventbranche tun sich gleich 9 Verbände zusammen und verbinden ihre jährlichen Treffen mit einem Fachkongress zum Thema &#8220;Veranstaltungswirtschaft 2030&#8243;.</strong></p>
<p>Das klingt nach einer guten Idee! Schließlich existieren viele verschiedene Verbände in der MICE- und Eventbranche &#8211; manchmal scheint mir zu viele. ;) Manche sind kleiner, andere größer und alleine für sich haben sie teils kleine Kapazitäten. Doch wenn man sich zusammen tut, kann das zu einer sehr fruchtbaren und nach Außen hin sehr wirkungsvollen Veranstaltung werden. Wir sind gespannt, was die Mexcon für die MICE- &amp; Eventbranche bringen wird!<span id="more-17508"></span></p>
<blockquote><p><strong>Ziele: Zusammenarbeit &#038; öffentliche Wahrnehmung stärken</strong><br />
&#8220;Mit dem ersten gemeinsamen Fachkongress der Veranstaltungsbranche wollen wir die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Branchenverbände am und für den Standort Deutschland intensivieren und ihre politische Wahrnehmung erhöhen. Zudem können wir so die hohe Bedeutung unserer Branche für Wirtschaft und Wissenschaft öffentlichkeitswirksam kommunizieren&#8221;, so Matthias Schultze, Geschäftsführer des GCB.</p>
<p><strong>Vorteile: Synergien &#038; Austausch</strong><br />
&#8220;Daraus, dass die Mitgliederversammlungen und Fachtagungen der Verbände an diesen Tagen gebündelt im ICC Berlin stattfinden, ergeben sich viele Vorteile: Auf der MEXCON 2012 werden Synergien geschaffen, branchenrelevante Themen ausgetauscht und ein Netzwerk innerhalb der Branche aufgebaut. Nur gemeinsam können wir Politik und Öffentlichkeit die große Bedeutung unserer Branche verdeutlichen. Kurze Wege sind die beste Voraussetzung für einen engen Austausch&#8221;, erläutert Joachim König, Präsident des EVVC.</p></blockquote>
<p>Mit von der Partie sind als Veranstalter der <a href="http://www.gcb.de" target="_blank">GCB</a> und <a href="www.evvc.org/" target="_blank">EVVC</a>.</p>
<ul>Kooperationspartner sind:</p>
<li>die <a href="http://www.iccaworld.com/" target="_blank">International Congress and Convention Association (ICCA)</a>,</li>
<li>das <a href="http://mpi-germany.de/" target="_blank">Deutschland-Chapter von MPI Meeting Professionals International</a>,</li>
<li>die <a href="http://www.siteglobal.com/" target="_blank">Site – Society of Incentive &amp; Travel Executives</a>,</li>
<li>der <a href="http://www.vdr-service.de/" target="_blank">Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR)</a>,</li>
<li>die <a href="http://www.veranstaltungsplaner.de/">Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e.V.</a>,</li>
<li>die <a href="http://www.hsma.de/" target="_blank">Hospitality Sales and Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA)</a> und</li>
<li>die <a href="http://www.stadionbetreiber.de/" target="_blank">Vereinigung Deutscher Stadienbetreiber e.V.</a>.</li>
</ul>
<p>Unterstützt wird die MEXCON 2012 außerdem vom <a href="http://convention.visitberlin.de/de?ma_kategorie=BCO&amp;weiter=1" target="_blank">visitBerlin Berlin Convention Office</a>.</p>
<h3>Mexcon 2012</h3>
<p><em>Messegelände‎</em><br />
Messedamm 22, 14055 Berlin</p>
<p><strong>Ticketpreis bis zum 16. April</strong><br />
Für Mitglieder: 199 Euro<br />
Für Nichtmitglieder: 249 Euro</p>
<p><strong>18. Juni 2012</strong><br />
Jahrestreffen der Verbände</p>
<p><strong>19. Juni 2012</strong><br />
Mitgliederversammlungen mit Seminarprogramm und Abendveranstaltung</p>
<p><strong>20. Juni 2012</strong><br />
Fachkongress mit angeschlossener Ausstellung</p>
<p><a target="_blank" class="gbutton blue" href="http://www.mexcon.de/de/teilnehmer/programm-teilnehmer/">Komplettes Programm der Mexcon 2012</a></p>
<p>Parallel findet das <a href="http://www.site-germany.de/Site-EMEA-Forum-2012-Introduction/1,000000535318,8,1" target="_blank">Site EMEA Forum 2012</a> statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eveos.de/2012/02/01/mexcon-konferenz-gipfeltreffen-9-mice-event-verbaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Mexcon-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Mexcon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mexcon 2012</media:title>
			<media:thumbnail url="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Mexcon-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nur noch Content im richtigen Kontext ist König &#8211; interessante Folien &amp; Aussagen von Mirko Lange</title>
		<link>http://blog.eveos.de/2012/01/31/content-marketing-kontext-vortrag/</link>
		<comments>http://blog.eveos.de/2012/01/31/content-marketing-kontext-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Falkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Folien]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Lange]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eveos.de/?p=17188</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen alle die Aussage &#8220;Content is King&#8221;. Gemeint ist damit, dass wir als Unternehmen interessanten Content schaffen und betreuen müssen, damit wir im Internet wahrgenommen werden. Das Schaffen dieses Contents ist auch nach wie vor wichtig, doch es sind&#8230; <a href="http://blog.eveos.de/2012/01/31/content-marketing-kontext-vortrag/" title="&#8230;gesamten Artikel anzeigen und weiterlesen"> &#8594; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.eveos.de/2012/01/31/content-marketing-kontext-vortrag/"><img src="http://blog.eveos.de/wp-content/files/2012/01/Präsentation-Content-Marketing-Mirko-Lange.jpg" alt="" title="Präsentation Content-Marketing Mirko Lange" width="300" height="223" class="alignright size-full wp-image-17449" /></a><strong>Wir kennen alle die Aussage &#8220;Content is King&#8221;. Gemeint ist damit, dass wir als Unternehmen interessanten Content schaffen und betreuen müssen, damit wir im Internet wahrgenommen werden. Das Schaffen dieses Contents ist auch nach wie vor wichtig, doch es sind zahlreiche weitere Aspekte hinzugekommen. Content alleine garantiert weder ein gutes Image noch Reichweite, wenn er nicht im richtigen Kontext steht.</strong> </p>
<p>Sprich agiert die Firma auch so, wie sie es im Content darstellt und verspricht? Welche (kritischen) Auswirkungen kann der Inhalt provozieren? In welchem Kontext wird er veröffentlicht (gerade einen Shitstorm oder Skandal hinter sich)? Welchen Content erstellen die Kunden, Fürsprecher und Kritiker?<span id="more-17188"></span></p>
<p>Inhalte, oder mit den Worten von <a target="_blank" href="http://blog.talkabout.de/">Mirko Lange</a>, <em>Social Content Management</em> ist also nur der Anfang. <em>Social Resonance Management</em> kommt im Zuge des steigenden Kontrollverlustes als wichtiger Punkt hinzu. Denn Content wird auch immer mehr von anderen erstellt, umgedeutet und rückt außerhalb unseres Kontrollbereichs. </p>
<p>Werden nun Inhalte falsch kommuniziert, hilft es nicht, dass sie <em>gut</em> sind. Erstellen Kunden oder Kritiker gleichzeitig Content, der euren Inhalten widerspricht, ist eure Glaubwürdigkeit dahin und damit auch eure Inhalte hinfällig. Somit sind wir künftig gefordert nicht nur interessanten, passenden und ehrlichen Content zu schaffen, sondern vielmehr an die Kommunikation, an den Kontext, an die mögliche Resonanz und bestmögliche (Krisen-)Interaktion zu denken &#8211; und das schon vor dem erstellen der Inhalte.</p>
<p>Eine in der <a target="_blank" href="http://blog.talkabout.de/2012/01/14/vom-social-content-management-zur-social-resonance-management/">Diskussion </a>dazu entstandene Analogie macht das Ganze noch verständlicher:</p>
<blockquote><p>Mirko Lange: Social Content Management ist das einbringen / ausstreuen der Saat. Oder das Setzen von Setzlingen. [...] Social Resonance Management ist [...] zum Beispiel die Erkenntnis, dass Monokultur-Felder nicht funktionieren. Und auch die Aufbereitung und Pflege des Feldes VOR dem Bestellen. Und der Umgang mit Fremdsaat. Und der Umgang mit &#8220;Stürmen&#8221;, inklusive Prävention. Usw. usw. Mit einem Wort: Den richtigen &#8220;Kontext&#8221; zu schaffen.</p></blockquote>
<h3>Präsentation: Vom Social Content Management zum Social Resonance Management</h3>
